WFHS可翻轉(zhuǎn)型弧形篩產(chǎn)品概述:
WFHS可翻轉(zhuǎn)型弧形篩主要用于選煤廠及選礦廠對物料進行預(yù)先脫水,脫泥,脫介作業(yè),分級煤泥回收。也可與水旋流器配套使用,對細粒物料進行有效的分級、脫水、脫泥、脫介。
WFHS可翻轉(zhuǎn)型弧形篩工作原理與結(jié)構(gòu)特點:
該篩主要由弧形不銹鋼篩面和篩框與支座組成。篩框中間位置旋轉(zhuǎn)軸,篩框可以旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)180度,篩網(wǎng)不用拆卸調(diào)換方向,從而延長篩面的使用壽命。煤漿沿弧形篩面運動,每越過一根篩條時,由于液流與篩條側(cè)面尖角處撞擊,在篩條夾角處使顆粒表面水的張力受到破壞,因此就有一部分水和細粒被切割下來成為篩下物。
WFHS可翻轉(zhuǎn)型弧形篩型號說明:
WFHS可翻轉(zhuǎn)型弧形篩技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 篩寬mm | 處理量m3/h | 篩孔mm | 半徑mm | 包角(°) | 篩條寬mm | 質(zhì)量kg | 外型尺寸mm |
WFHS-0920 I | 920 | 50-110 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 750 | 1202*1020*3230 |
WFHS-1220 I | 1220 | 70-145 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 880 | 1202*1320*3230 |
WFHS-1520 I | 1520 | 85-180 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1090 | 1202*1620*3230 |
WFHS-1820 I | 1820 | 105-216 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1200 | 1202*1920*3230 |
WFHS-2120 I | 2120 | 122-250 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1320 | 1202*2220*3230 |
WFHS-2420 I | 2420 | 140-285 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1450 | 1202*2520*3230 |
WFHS-3000 I | 3000 | 175-355 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1780 | 1202*3100*3230 |
WFHS-3200 I | 3200 | 190-375 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1920 | 1202*3300*3230 |
型號 | 篩寬mm | 處理量m3/h | 篩孔mm | 半徑mm | 包角(°) | 篩條寬mm | 質(zhì)量kg | 外型尺寸mm |
WFHS-0920 II | 920 | 75-140 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 850 | 1255*1020*3310 |
WFHS-1220 II | 1220 | 95-190 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1000 | 1255*1320*3310 |
WFHS-1520 II | 1520 | 119-240 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1120 | 1255*1620*3310 |
WFHS-1820 II | 1820 | 143-288 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1300 | 1255*1920*3310 |
WFHS-2120 II | 2120 | 167-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1400 | 1255*2220*3310 |
WFHS-2420 II | 2420 | 191-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1520 | 1255*2520*3310 |
WFHS-3000 II | 3000 | 240-430 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1900 | 1255*3100*3310 |
WFHS-3200 II | 3200 | 280-460 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 2120 | 1255*3300*3310 |
型號 | 篩寬mm | 處理量m3/h | 篩孔mm | 半徑mm | 包角(°) | 篩條寬mm | 質(zhì)量kg | 外型尺寸mm |
WFHS-0920 III | 920 | 85-180 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 950 | 1580*1020*3715 |
WFHS-1220 III | 1220 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1120 | 1580*1320*3715 |
WFHS-1520 III | 1520 | 145-300 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1230 | 1580*1620*3715 |
WFHS-1820 III | 1820 | 175-360 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1430 | 1580*1920*3715 |
WFHS-2120 III | 2120 | 205-420 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1530 | 1580*2220*3715 |
WFHS-2420 III | 2420 | 235-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1650 | 1580*2520*3715 |
WFHS-3000 III | 3000 | 295-600 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2050 | 1580*3100*3715 |
WFHS-3200 III | 3200 | 330-650 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2240 | 1580*3300*3715 |
型號 | 篩寬mm | 處理量m3/h | 篩孔mm | 半徑mm | 包角(°) | 篩條寬mm | 質(zhì)量kg | 外型尺寸mm |
WFHS-0920 Ⅷ | 920 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1050 | 1810*1020*3905 |
WFHS-1220 Ⅷ | 1220 | 156-320 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1120 | 1810*1320*3905 |
WFHS-1520 Ⅷ | 1520 | 195-400 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1310 | 1810*1620*3905 |
WFHS-1820 Ⅷ | 1820 | 234-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1500 | 1810*1920*3905 |
WFHS-2120 Ⅷ | 2120 | 272-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1640 | 1810*2220*3905 |
WFHS-2420 Ⅷ | 2420 | 312-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1780 | 1810*2520*3905 |
WFHS-3000 Ⅷ | 3000 | 390-720 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2150 | 1810*3100*3905 |
WFHS-3200 Ⅷ | 3200 | 430-800 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2350 | 1810*3300*3905 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com